![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unsere
von Meisterhand im
gemütlichen |
|
| Unser
Wasser ist belebt nach dem Verfahren der Original Grander-Technologie.
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, klicken Sie hier: www.grander.com |
||
| - | Unsere Ferienwohnungen im Überblick: | ||
| Wohnung Nr. 1 | für 2 - 3 Personen | 1.Obergeschoß | 40 qm |
| Balkon, separates Schlafzimmer, geräumiger angenehmer Wohnraum mit Küche, DU/WC. | |||
| Preis pro Übernachtung 38,00 bis 56,00 EUR | |||
| Wohnung Nr. 2 | für 2 - 4 Personen | 1.Obergeschoß | 45 qm |
| Balkon, separates Schlafzimmer, großzügiger angenehmer Wohnraum mit Küche, DU/WC. | |||
| Preis pro Übernachtung 38,00 bis 69,00 EUR | |||
| Wohnung Nr. 3 | für 2 - 3 Personen | 1.Obergeschoß | 40 qm |
| Balkon, separates Schlafzimmer, geräumiger angenehmer Wohnraum mit Küche, DU/WC. | |||
| Preis pro Übernachtung 38,00 bis 56,00 EUR | |||
| Wohnung Nr. 4 | für 2 - 5 Personen | 1.Obergeschoß | 60 qm |
| Balkon, 2 separate Schlafzimmer, großzügiger angenehmer Wohnraum, geräumige Küche, DU/WC. | |||
| Preis pro Übernachtung 46,00 bis 75,00 EUR | |||
| Wohnung Nr. 5 | für 2 - 4 Personen | Dachgeschoß 2. Stock | 50 qm |
| Balkon,
separates Schlafzimmer mit drittem Bett, großzügiger angenehmer Wohnraum, separate Küche, DU/WC. |
|||
| Preis pro Übernachtung 38,00 bis 69,00 EUR | |||
| Wohnung Nr. 6 | für 2 - 4 Personen | Dachgeschoß 2. Stock | 50 qm |
| Balkon, separates Schlafzimmer, großzügiger angenehmer Wohnraum, separate Küche, DU/WC. | |||
| Preis pro Übernachtung 38,00 bis 66,00 EUR | |||
| Bei
einem Aufenthalt bis zu einer Woche erheben wir eine einmalige
Nebenkostenpauschale in Höhe von 15,00 EUR, bei einem Aufenthalt ab einer Woche 20,00 EUR Die Klassifizierung der Ferienwohnungen mit vier Sternen bezieht sich auf die Standardbelegung mit 2 Personen, bei der Wohnung Nr. 4 auf die Standardbelegung mit 4 Personen. |
|||